Welcome to the Imaginarium.
A Mind Palace to Explore the worlds created by everyone at MageWorks.Studio
Check out our Blog:
File | Last Modified |
---|---|
Site Updates and Magic System Deep Dive | 1:27 AM - August 10, 2025 |
Down the Rabbit Hole - SystemRPG Gets Weird | 1:27 AM - August 10, 2025 |
Imagining Dragons | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Creative Vibes | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Chop Digital Wood, Carry Digital Water | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Universes:
Recently Modified Articles
Note | Last modified |
---|---|
Game Mechanic Types of Skills | 2:42 AM - September 14, 2025 |
Scene 1 | 9:36 PM - September 05, 2025 |
Meteor Megastorm Madness | 3:55 AM - August 31, 2025 |
Welcome To Rockport | 9:12 AM - August 24, 2025 |
Sweet Blue Bellflower v2 | 1:13 PM - August 18, 2025 |
Sweet Blue Bellflower | 1:12 PM - August 18, 2025 |
Rockport Map | 10:59 AM - August 17, 2025 |
Titan Cherry Tree - Player Handout | 12:53 AM - August 17, 2025 |
Rockport Waters DM Handout | 12:38 AM - August 17, 2025 |
Titan Cherry Tree | 12:35 AM - August 17, 2025 |
📊 Article Metrics
Period6 | Files | Words | Avg/File |
---|---|---|---|
Last 1 Day | 1 | 220 | 220 |
Last 7 Days | 1 | 220 | 220 |
Last 30 Days | 12 | 13934 | 1161 |
Last 6 Months | 195 | 235928 | 1210 |
Last Year | 215 | 241988 | 1126 |
All Time | 215 | 241988 | 1126 |
🏷 Top Tags
Tag5 | Count |
---|---|
systemRPG | 112 |
imaginarium | 38 |
blog | 33 |
AI | 31 |
dnd5e | 28 |
🔥 Publishing Streak
1 day