Welcome to the Imaginarium.
A Mind Palace to Explore the worlds created by everyone at MageWorks.Studio
Check out our Blog:
File | Last Modified |
---|---|
Site Updates and Magic System Deep Dive | 1:27 AM - August 10, 2025 |
Down the Rabbit Hole - SystemRPG Gets Weird | 1:27 AM - August 10, 2025 |
Imagining Dragons | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Creative Vibes | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Chop Digital Wood, Carry Digital Water | 6:42 AM - July 04, 2025 |
Universes:
Recently Modified Articles
Note | Last modified |
---|---|
Cozy Isekai Adventure | 2:14 AM - August 14, 2025 |
SuperSim | 1:23 PM - August 13, 2025 |
SystemStatus - Phase 1 Delivery Checklist | 4:55 AM - August 10, 2025 |
SystemStatus - ERD | 4:24 AM - August 10, 2025 |
SystemStatus - JSON Schemas | 4:21 AM - August 10, 2025 |
SystemStatus - API Spec (Phase 1) | 4:17 AM - August 10, 2025 |
SystemStatus-PRD | 4:15 AM - August 10, 2025 |
SystemStatus - Concept & Features | 4:10 AM - August 10, 2025 |
Path Points | 1:27 AM - August 10, 2025 |
Paths of Power | 1:27 AM - August 10, 2025 |
📊 Article Metrics
Period6 | Files | Words | Avg/File |
---|---|---|---|
Last 1 Day | 2 | 15707 | 7854 |
Last 7 Days | 53 | 80038 | 1510 |
Last 30 Days | 65 | 108033 | 1662 |
Last 6 Months | 205 | 230457 | 1124 |
Last Year | 205 | 230457 | 1124 |
All Time | 205 | 230457 | 1124 |
🏷 Top Tags
Tag5 | Count |
---|---|
systemRPG | 111 |
imaginarium | 38 |
blog | 33 |
AI | 31 |
dnd5e | 19 |
🔥 Publishing Streak
2 days