Strength Stat Carry Lift Chart

Strength Carry & Lift Chart

The table below shows levels 1–25 in detail and then the milestone levels afterward:


Strength Level Max Lift (kg / lbs) Max Carry (kg / lbs)
1 23 kg / 50 lbs 9 kg / 20 lbs
2 45 kg / 100 lbs 18 kg / 40 lbs
3 79 kg / 175 lbs 32 kg / 70 lbs
4 113 kg / 250 lbs 45 kg / 100 lbs
5* 200 kg / 441 lbs 80 kg / 176 lbs
6 255 kg / 561 lbs 102 kg / 224 lbs
7 309 kg / 681 lbs 123 kg / 272 lbs
8 363 kg / 801 lbs 145 kg / 320 lbs
9 418 kg / 921 lbs 167 kg / 368 lbs
10* 500 kg / 1,102 lbs 200 kg / 441 lbs
11 510 kg / 1,124 lbs 204 kg / 450 lbs
12 520 kg / 1,146 lbs 208 kg / 458 lbs
13 530 kg / 1,168 lbs 212 kg / 467 lbs
14 540 kg / 1,190 lbs 216 kg / 476 lbs
15 550 kg / 1,212 lbs 220 kg / 485 lbs
16 560 kg / 1,234 lbs 224 kg / 494 lbs
17 570 kg / 1,256 lbs 228 kg / 502 lbs
18 580 kg / 1,278 lbs 232 kg / 512 lbs
19 590 kg / 1,300 lbs 236 kg / 520 lbs
20 600 kg / 1,322 lbs 240 kg / 529 lbs
21 610 kg / 1,344 lbs 244 kg / 538 lbs
22 620 kg / 1,366 lbs 248 kg / 546 lbs
23 630 kg / 1,388 lbs 251 kg / 555 lbs
24 640 kg / 1,410 lbs 256 kg / 564 lbs
25* 975 kg / 2,148 lbs 390 kg / 859 lbs
50* ~1,835 kg / 4,047 lbs ~734 kg / 1,619 lbs
100* ~3,502 kg / 7,721 lbs ~1,401 kg / 3,088 lbs
250* ~7,500 kg / 16,532 lbs ~2,996 kg / 6,613 lbs
500* ~15,000 kg / 33,048 lbs ~6,000 kg / 13,219 lbs
1000* ~30,000 kg / 66,072 lbs ~12,000 kg / 26,429 lbs
1500* ~52,450 kg / 115,608 lbs ~21,000 kg / 46,243 lbs
2500* ~93,600 kg / 206,412 lbs ~37,500 kg / 82,565 lbs
5000* ~177,750 kg / 392,118 lbs ~71,200 kg / 156,847 lbs
10000* ~341,500 kg / 753,177 lbs ~136,600 kg / 301,271 lbs

* Milestone levels where a dramatic jump (×1.5) is applied.


How to Read This Chart

Below is a revised chart that follows a “milestone‐plus–linear” progression. In this design the natural human range is defined up to Str 10, with milestone jumps at levels 5 and 10. Then the system grants further “milestone” boosts at levels 15, 20, and 25 with target max lifts of about 1500, 2000, and 2500 lbs, respectively. Between each milestone the capacity increases by a modest fixed amount; then on the milestone level the “expected” linear value is multiplied by a factor (here we use ~1.2) to represent the system’s dramatic boost. (Carry capacity is set at roughly 40% of lift.)

The numbers below have been rounded for clarity.


Strength Level Max Lift (kg / lbs) Max Carry (kg / lbs)
1 23 kg / 50 lbs 9 kg / 20 lbs
2 45 kg / 100 lbs 18 kg / 40 lbs
3 79 kg / 175 lbs 32 kg / 70 lbs
4 113 kg / 250 lbs 45 kg / 100 lbs
5* 200 kg / 441 lbs 80 kg / 176 lbs
6 243 kg / 536 lbs 97 kg / 214 lbs
7 286 kg / 631 lbs 114 kg / 252 lbs
8 330 kg / 726 lbs 132 kg / 290 lbs
9 373 kg / 821 lbs 149 kg / 328 lbs
10* 499 kg / 1,100 lbs 200 kg / 440 lbs
11 513 kg / 1,130 lbs 205 kg / 452 lbs
12 526 kg / 1,160 lbs 210 kg / 464 lbs
13 540 kg / 1,190 lbs 216 kg / 476 lbs
14 553 kg / 1,220 lbs 221 kg / 488 lbs
15* 680 kg / 1,500 lbs 272 kg / 600 lbs
16 696 kg / 1,533 lbs 278 kg / 613 lbs
17 711 kg / 1,566 lbs 284 kg / 626 lbs
18 726 kg / 1,599 lbs 290 kg / 640 lbs
19 741 kg / 1,632 lbs 296 kg / 653 lbs
20* 907 kg / 2,000 lbs 363 kg / 800 lbs
21 915 kg / 2,017 lbs 366 kg / 807 lbs
22 923 kg / 2,034 lbs 369 kg / 814 lbs
23 930 kg / 2,051 lbs 372 kg / 820 lbs
24 938 kg / 2,068 lbs 375 kg / 827 lbs
25* 1,134 kg / 2,500 lbs 454 kg / 1,000 lbs
50* 1,588 kg / 3,500 lbs 635 kg / 1,400 lbs
100* 2,268 kg / 5,000 lbs 907 kg / 2,000 lbs
250* 3,630 kg / 8,000 lbs 1,452 kg / 3,200 lbs
500* 5,443 kg / 12,000 lbs 2,177 kg / 4,800 lbs
1000* 7,708 kg / 17,000 lbs 3,083 kg / 6,800 lbs
1500* 9,984 kg / 22,000 lbs 3,994 kg / 8,800 lbs
2500* 13,608 kg / 30,000 lbs 5,443 kg / 12,000 lbs
5000* 18,144 kg / 40,000 lbs 7,258 kg / 16,000 lbs
10000* 27,216 kg / 60,000 lbs 10,886 kg / 24,000 lbs

* Milestone levels where a sudden boost is applied (using a multiplier of ~1.2).
Levels between milestones increase by a modest fixed amount until the next milestone jump.


How to Read This Chart

You can adjust the exact fixed increments or the milestone multiplier as needed for game balance, but this table should provide a framework that keeps natural human values modest while showing clearly how the system pushes players into superhuman territory at key milestones.